Onderzoek. Hierbij krijgt u een gegarandeerd prijsvoorstel t.a.v. de reparatiekosten. Bij reparatie vervallen de onderzoekskosten. |
€ 20,- Bij kleine ingreep max. € 30,- |
APK beurt. Algehele controle op virussen en SPAM. | € 40,- tot € 50,- |
Totale herstel van de PC door gehele vervanging van het O.S. | € 65,- |
Bovenstaand Met data terugzetten | € 90,- |
Scherm vervangen (incl. scherm) | Vanaf € 140,- |
DC Jack/USB aansluiting incl. jack/USB. | € 110,- |
Toetsenbord vervanging incl. toetsenbord. | Vanaf € 75,- |
Scharnier vervanging. | € 95,- |
Backlight inverter (incl inverter) | € 110,- |
Koeler (incl koeler) | € 105,- |
Moederbord reparatie | € 195,- |
Videochip reparatie. | na onderzoek |
Software problemen | na onderzoek |
Bij notebookreparatie: Neem uw adapter(voeding) mee.
Bij desktop reparatie hebben we alleen de kast nodig.
Wilt u dat we uw mail Ingaand en uitgaand herconfigureren neem dan al uw gegevens van uw provider mee. (Bijv. KPN ZIGGO ETC).